泰州市姜堰区溱潼中学体育学科总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024至2025学年度第二学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 时 程 间 班级 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
高一(1)班 | 陈德义 | 陈德义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高一(2)班 | 陈春东 | 陈春东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高一(3)班 | 陈春东 | 陈春东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高一(4)班 | 陈德义 | 陈德义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高一(5)班 | 陈德义 | 陈德义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高一(6)班 | 陈德义 | 陈德义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高一(7)班 | 陈德义 | 陈德义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高二(1)班 | 田泉 | 田泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高二(2)班 | 田泉 | 田泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高二(3)班 | 田泉 | 田泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高二(4)班 | 田泉 | 田泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高二(5)班 | 田泉 | 田泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高三(1)班 | 宋雪莲 | 宋雪莲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高三(2)班 | 宋雪莲 | 宋雪莲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高三(3)班 | 宋雪莲 | 宋雪莲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高三(4)班 | 宋雪莲 | 宋雪莲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高三(5)班 | 李艳红 | 李艳红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高三(6)班 | 李艳红 | 李艳红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高三(7)班 | 李艳红 | 李艳红 | 李艳红 | 李艳红 | 李艳红 |
溱潼中学体育学科总课程表
2025-04-23 12:44:01
发布:ljbdz