当前位置:学校频道 -- 溱潼小学 - 校务公开
溱潼小学2026年春学期视力检查数据公示
2026-07-12 14:14:07
年级 班级 性别 近视
受检人数 近视总数 轻度近视 中度近视 高度近视
人数 检出率 人数 检出率 人数 检出率 人数 检出率
一年级 1班 总计 43 20 47% 19 44% 1 2% 0 0%
20 9 45% 9 45% 0 0% 0 0%
23 11 48% 10 43% 1 4% 0 0%
2班 总计 43 12 28% 12 28% 0 0% 0 0%
20 6 30% 6 30% 0 0% 0 0%
23 6 26% 6 26% 0 0% 0 0%
3班 总计 45 16 36% 16 36% 0 0% 0 0%
23 8 35% 8 35% 0 0% 0 0%
22 8 36% 8 36% 0 0% 0 0%
二年级 1班 总计 39 15 38% 13 33% 2 5% 0 0%
21 7 33% 6 29% 1 5% 0 0%
18 8 44% 7 39% 1 6% 0 0%
2班 总计 54 13 24% 11 20% 1 2% 1 2%
26 6 23% 6 23% 0 0% 0 0%
28 7 25% 5 18% 1 4% 1 4%
3班 总计 53 23 43% 23 43% 0 0% 0 0%
29 10 34% 10 34% 0 0% 0 0%
24 13 54% 13 54% 0 0% 0 0%
三年级 1班 总计 44 23 52% 21 48% 2 5% 0 0%
26 12 46% 12 46% 0 0% 0 0%
18 11 61% 9 50% 2 11% 0 0%
2班 总计 48 22 46% 18 38% 2 4% 2 4%
25 9 36% 8 32% 0 0% 1 4%
23 13 57% 10 43% 2 9% 1 4%
3班 总计 49 21 43% 18 37% 2 4% 1 2%
29 12 41% 10 34% 1 3% 1 3%
20 9 45% 8 40% 1 5% 0 0%
4班 总计 49 26 53% 22 45% 4 8% 0 0%
24 13 54% 11 46% 2 8% 0 0%
25 13 52% 11 44% 2 8% 0 0%
四年级 1班 总计 46 30 65% 21 46% 8 17% 1 2%
20 10 50% 6 30% 3 15% 1 5%
26 20 77% 15 58% 5 19% 0 0%
2班 总计 42 29 69% 19 45% 9 21% 1 2%
20 11 55% 8 40% 2 10% 1 5%
22 18 82% 11 50% 7 32% 0 0%
3班 总计 42 35 83% 22 52% 12 29% 1 2%
22 19 86% 14 64% 5 23% 0 0%
20 16 80% 8 40% 7 35% 1 5%
4班 总计 42 29 69% 19 45% 7 17% 3 7%
22 12 55% 10 45% 2 9% 0 0%
20 17 85% 9 45% 5 25% 3 15%
五年级 1班 总计 30 25 83% 15 50% 9 30% 1 3%
12 11 92% 7 58% 4 33% 0 0%
18 14 78% 8 44% 5 28% 1 6%
2班 总计 30 26 87% 16 53% 6 20% 4 13%
13 12 92% 8 62% 4 31% 0 0%
17 14 82% 8 47% 2 12% 4 24%
3班 总计 42 34 81% 21 50% 11 26% 2 5%
20 13 65% 7 35% 5 25% 1 5%
22 21 95% 14 64% 6 27% 1 5%
4班 总计 42 29 69% 20 48% 8 19% 1 2%
24 17 71% 11 46% 5 21% 1 4%
18 12 67% 9 50% 3 17% 0 0%
5班 总计 41 28 68% 19 46% 7 17% 2 5%
19 13 68% 8 42% 3 16% 2 11%
22 15 68% 11 50% 4 18% 0 0%
6班 总计 40 34 85% 18 45% 12 30% 4 10%
20 18 90% 10 50% 5 25% 3 15%
20 16 80% 8 40% 7 35% 1 5%
六年级 1班 总计 36 28 78% 15 42% 10 28% 3 8%
19 14 74% 10 53% 3 16% 1 5%
17 14 82% 5 29% 7 41% 2 12%
2班 总计 35 27 77% 10 29% 10 29% 7 20%
20 15 75% 6 30% 5 25% 4 20%
15 12 80% 4 27% 5 33% 3 20%
3班 总计 40 26 65% 17 43% 6 15% 3 8%
25 15 60% 9 36% 4 16% 2 8%
15 11 73% 8 53% 2 13% 1 7%
4班 总计 40 32 80% 19 48% 9 23% 4 10%
23 20 87% 12 52% 5 22% 3 13%
17 12 71% 7 41% 4 24% 1 6%
5班 总计 40 28 70% 14 35% 11 28% 3 8%
24 17 71% 8 33% 9 38% 0 0%
16 11 69% 6 38% 2 13% 3 19%
6班 总计 41 27 66% 12 29% 12 29% 3 7%
22 14 64% 7 32% 5 23% 2 9%
19 13 68% 5 26% 7 37% 1 5%
发布:xgl