当前位置:学校频道 -- 大伦初中 - 校务公开
2024年大伦初中班级体质健康测试五率公示
2025-01-02 14:34:10
年  级 班  级 优秀率 良好率 合格率 近视率 未上报率
七年级 1 18.10% 45.40% 100% 74.01% 0
七年级 2 16.10% 38.70% 100% 73.21% 0
八年级 1 21.40% 32.10% 96.10% 72.20% 0
八年级 2 10.70% 46.40% 93.80% 72.16% 0
九年级 1 32.00% 48.00% 100% 74.96% 0
九年级 2 7.60% 50.00% 100% 75.66% 0

发布:w7612820