| 姜堰区王石中学日课总表 2020、9、1 | ||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | ||||||||||||||
| 初 一 | 初 二 | 初 三 | 初 一 | 初 二 | 初 三 | 初一 | 初二 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 上午 | 语文 | 语文 | 数学 | 物理 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | |||||
| 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
| 数学 | 地理 | 英语 | 英语 | 数学 | 体健 | 地方2 | 物理 | 历史 | 道法 | 物理 | ||||||
| 综合3 | 生物 | 地理 | 体健 | 地方2 | 物理 | 体健 | 化学 | 生物 | 美术 | 历史 | ||||||
| 下午 | 生物 | 数学 | 历史 | 数学 | 综合1 | 历史 | 道法 | 体健 | 体健 | 体健 | 综合2 | |||||
| 体健 | 物理 | 生物 | 化学 | 道法 | 地方2 | 音乐 | 历史 | 地方1 | 语文 | 地方1 | ||||||
| 班会/心理健康 | 地理 | 综合2 | 综合1 | 道法 | 语文 | 地方1 | 语文 | |||||||||
| 星期三 | 星期四 | 星期五 | 备注 | |||||||||||||
| 初 三 | 初一 | 初 二 | 初 三 | 初一 | 初 二 | 初 三 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 上午 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | |||||||
| 数学 | 地方3 | 语文 | 英语 | 化学 | 数学 | 物理 | 语文 | 数学 | ||||||||
| 化学 | 数学 | 生物 | 体健 | 英语 | 历史 | 数学 | 物理 | 综合1 | ||||||||
| 物理 | 综合2 | 综合1 | 物理 | 历史 | 地理 | 语文 | 体健 | 语文 | ||||||||
| 下午 | 语文 | 美术 | 道法 | 地理 | 音乐 | 道法 | 历史 | 道法 | 美术 | |||||||
| 地方1 | 体健 | 数学 | 数学 | 数学 | 生物 | 音乐 | 美术 | 体健 | ||||||||
| 地方2 | 音乐 | 地理 | 生物 | 综合2 | 语文 | 体健 | 数学 | 道法 | ||||||||
|
注:七年级综合1、2—综合实践
综合3—信息技术;八年级综合1—综合实践 综合2—信息技术;
道法—道德与法制 班会/心理健康由班主任兼任,间周上课 地方1、2—地方(校本)课程 环境教育 体健—体育与健康教育(单周/双周) |
||||||||||||||||