| 时段 | 项 目 | 七年级 | 八年级 | 九年级 |
| 上午 | 作息时间表 | 7:40 | 7:40 | 7:40 |
| 规定学生到校时间 | ||||
| 学生实际执行 | 7:10—7:40 | 7:10—7:40 | 6:50—7:40 | |
| 到校时间 | ||||
| 学生放学时间 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |
| 中午 | 接受校餐服务学生 | 12:10—13:40 | 12:10—13:40 | 12:10—13:40 |
| 自习或午休时间 | ||||
| 下午 | 非接受校餐服务学生 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 到校时间 | ||||
| 未接受弹性放学服务学生放学时间 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | |
| 接受弹性放学服务 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | |
| 学生放学时间 | ||||
| 晚间 | 晚自习时间 | / | / | 20:30 |
大伦初中学校弹性作息时间公示
2018-03-30 08:28:46
发布:zrq14